NEr du ikke sikker på om enhetene du har valgt er passende? Klikk her og fyll ut skjemaet, og vår rådgiver vil forberede et tilbud tilpasset dine behov.
PTZ-D4-Pro roterende kamera HiLook by Hikvision
- Teknologi: IP
- Oppløsning: 4Mpx
- Kamerahus type: Roterende
- Kommunikasjon: IP
- Minnekortspor: Ja
- Farge: Hvit
Spør om dette produktet vis skjema
- billigere -10%
- Tilgjengelighet: på lager Forsendelse 24 timer
Pris (inkl. MVA):
2 011,98 kr 2 229,78 kr
Representerer du en budsjettenhet?
Sjekk muligheten for å bruke utsatt betaling.
Beskrivelse av produktet
PTZ-D4-Pro-kameraet leveres også med nyttige instruksjoner og monteringstilbehør for å gjøre monteringen av kameraet raskere.
✅ 4Mpx ✅ Smart Hybrid Light ✅ Innebygd mikrofon og høyttaler ✅ Silhuettdeteksjon ✅ PTZ ✅ Auto-Tracking Lite
PTZ-D4-Pro er et 4Mpx-kamera av høy kvalitet som er best egnet for små til mellomstore eiendommer som et hjem, en butikk eller en liten bedrift. Takket være IR-belysningen på 30 m vil det ikke skuffe selv etter mørkets frembrudd, og Hybrid Light-systemet gjør det i tillegg mulig å ta fargebilder om natten takket være hvitt lys. Den kan brukes både innendørs og utendørs.
Funksjoner i PTZ-D4-Pro HiLook by Hikvision-kameraet:
- ✅ Opptak av høy kvalitet fra begge objektiver med 4 Mpx oppløsning
- ✅ Bred 94° diagonal synsvinkel for det faste objektivet og 44° for det svingbare objektivet
- ✅ Optisk zoom x4
- ✅ DarkFighter-sensor med høy ytelse for skarpe bilder under dårlige lysforhold
- ✅ PTZ-kamera med fjernkontroll via mobilapp
- ✅ Støtter deteksjon av mennesker og kjøretøy
- ✅ Innebygd høyttaler og mikrofon med støtte for toveis lydkommunikasjon
- ✅ Videokomprimering: H.265+/H.264+/H.265/H.264
- ✅ Objektiv: 2,8 mm
- ✅ Støtte for PoE+ strømforsyning
Pan-Tilt-Zoom
Et PTZ-kamera (Pan-Tilt-Zoom) er en type overvåkningskamera som gjør det mulig for operatøren å fjernstyre retningen (panorering og vipping) og zoome (zoome inn og ut) av bildet. Med disse funksjonene kan PTZ-kameraet spore objekter i bevegelse, dekke store områder og tilpasse seg detaljerte observasjonsbehov, noe som gjør det til et ideelt verktøy for dynamiske overvåkingsapplikasjoner.

Fjerntilgang fra stasjonære datamaskiner og smarttelefoner
|
![]() |
Deteksjon av personer og kjøretøy med automatisk sporingKameraet bruker en avansert algoritme for å skille mellom fotgjengere og kjøretøy, slik at du kan filtrere varslene du bryr deg om. |
![]() |
Bilde av høy kvalitetPTZ-D4-Pro-kameraets lysfølsomme sensor og høykvalitetssensor, kombinert med avansert optikk, gir bilder av høy kvalitet med utmerket skarphet. Enheten tar opp i 4 Mpx-oppløsning. Det sikrer at de viktigste detaljene fanges opp i opptakene. |
![]() |
|
![]() |
| Modell | PTZ-D4-Pro |
|---|---|
| Bildesensor | [Bullet-kanal]: 1/2,8" progressiv CMOS; [PTZ-kanal]: 1/2,8" progressiv CMOS |
| Minimumsbelysning | [Bullet-kanal]: Farge: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC PÅ), S/W: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR; [PTZ-kanal]: Farge: 0,01 Lux @ (F1,5, AGC PÅ), S/W: 0,005 Lux @ (F1,5, AGC PÅ), 0 Lux med IR |
| Lukkerhastighet | 1 s til 1/30 000 s |
| Langsom lukker | ja |
| Zoom | [PTZ-kanal]: 4× optisk, 16× digital |
| Dag/natt-modus | ICR |
| Maksimal oppløsning | [Bullet-kanal]: 2560 × 1440, [PTZ-kanal]: 2560 × 1440 |
| Objektiv | |
| Skarphet | automatisk, manuell, halvautomatisk |
| Brennvidde | [Bullet-kanal]: 2,8 mm; [PTZ-kanal]: 2,8 til 12 mm, 4× optisk |
| Zoomhastighet | [PTZ-kanal]: ca. 3,3 sekunder |
| Synsfelt (FOV) | [Bullet-kanal]: Horisontal: 114,9°, Vertikal: 62,4°, Diagonal: 130,7°; [PTZ-kanal]: Horisontal: 98° til 34,2°, Vertikal: 52° til 19,2°, Diagonal: 111° til 39° |
| Blenderåpning | [Bullet Channel]: F1.6; [PTZ-kanal]: F1,5 til F2,9 |
| Belysning | |
| Type hjelpelys | Bullet-kanal]: Hybrid (IR og hvitt lys); [PTZ-kanal]: IR |
| Intelligent hjelpelys | ja |
| Rekkevidde for hjelpelys | [PTZ-kanal]: IR: opptil 40 m; [Bullet-kanal]: IR: opptil 30 m; hvitt lys: 30 m |
| PTZ | |
| Bevegelsesområde (rotasjon) | 0° til 350° |
| Bevegelsesområde (tilt) | [Bullet-kanal]: 7° til 17° (manuell justering); [PTZ-kanal]: -5° til 90 |
| Panoreringshastighet | Justerbar fra 0,1°/s til 30°/s; forhåndsinnstilt hastighet: 30°/s |
| Tilt-hastighet | Justerbar fra 0,1°/s til 30°/s; forhåndsinnstilt hastighet: 30°/s |
| Proporsjonal bevegelse | ja |
| Forhåndsinnstillinger | 300 |
| Patruljering | 8 patruljer, opptil 32 forhåndsinnstillinger per patrulje |
| Minne etter strømbrudd | Ja |
| Parkeringsfunksjon | Forhåndsinnstillinger, patruljering |
| 3D-posisjonering | ja |
| Visning av PTZ-status | ja |
| Frys forhåndsinnstillinger | ja |
| Planlagte oppgaver | Omstart av kuppel, tilbakestilling, patruljering, justering, hjelpeutganger |
| Video | |
| Region av interesse (ROI) | 1 fast område for hovedstrøm |
| Hovedstrøm | [Bullet-kanal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) [PTZ-kanal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Andre strøm | [Bullet-kanal]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [PTZ-kanal]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tredje strøm | [Bullet-kanal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 bps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) [PTZ-kanal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Videokomprimering | H.265, H.264, MJPEG |
| Videobithastighet | 32 kbps til 16384 kbps |
| H.264-type | Hovedprofil, grunnleggende profil, høy profil |
| Type H.265 | hovedprofil |
| Skalerbar videokoding (SVC) | Ja |
| Lyd | |
| Lydkomprimering | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Bithastighet for lyd | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Samplingsfrekvens for lyd | MP2L2: 16 kHz; AAC-LC: 16 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz; MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Filtrering av omgivelsesstøy | ja |
| Nettverk | |
| API | ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Nettverkslagring | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Protokoller | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
| Samtidig live-overvåking | 20 |
| Antall brukere/verter | 32 |
| Sikkerhet | 802.1X-autentisering, MAC-adressebinding, autentisert pålogging og passord, IP-adressefiltrering, HTTPS-kryptering |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, HiLook |
| Nettleser | IE8+, Chrome 31 til 44, Firefox 30 til 51, Safari 8.0+ |
| Bilde | |
| Bildeinnstillinger | Skarphet, metning, lysstyrke, kontrast |
| Bredt dynamisk område (WDR) | 120 dB |
| SNR (signal/støy-forhold) | ≥ 52 dB |
| Defog | Digital fjerning av tåke |
| Bytte mellom dag/natt | dag, natt, automatisk, planlagt |
| Bildeforbedring | BLC, HLC, 3D DNR |
| Personvernmaske | [Bullet-kanal]: 24 programmerbare polygonale personvernmasker, [PTZ-kanal]: 24 programmerbare polygonale personvernmasker |
| Regionalt fokus | [Kulekanal]: Nei, [PTZ-kanal]: Ja |
| Regionale eksponeringsinnstillinger | [Bullet-kanal]: Nei, [PTZ-kanal]: Ja |
| Bytte av bildeparametere | Bytte av bildeparametere: Ja |
| Grensesnitt | |
| Ethernet-grensesnitt | RJ45, 10M/100M adaptiv Ethernet-port |
| Innebygd minne | Innebygd minnekortspor, støtter Micro SD/SDHC/SDXC, opptil 512 GB |
| Tilbakestilling | Ja |
| Hendelser | |
| Grunnleggende hendelser | Bevegelsesdeteksjon, alarm for videoinntrenging, unntak, alarminnganger og -utganger |
| Smarte hendelser | Deteksjon av linjekryssing, innbruddsdeteksjon, deteksjon av regioninngang, deteksjon av regionutgang, deteksjon av lydunntak |
| Kobling | [Bullet-kanal]: Opplasting til FTP/NAS/minnekort, varslinger til overvåkingssenter, sending av e-post, utløsning av alarmutgang, opptak; [PTZ-kanal]: Opplasting til FTP/NAS/minnekort, varsling til overvåkingssenter, sending av e-post, aktivering av alarmutgang, opptak, PTZ-handlinger (f.eks. forhåndsinnstilling, baneskanning, regionsskanning) |
| Generelt | |
| Generelle funksjoner | speiling, vannmerking, IP-adressefiltrering, passordbeskyttelse |
| Strømforsyning | 12 VDC, PoE+ |
| Driftsforhold | -30 °C til 50 °C (-22 °F til 122 °F); Luftfuktighet 95 % eller mindre (ikke kondenserende) |
| Fjerning av tåke | Fjerner tåke ved å varme opp glasset |
| Materiale | PC (polykarbonat) |
| Dimensjoner | 311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14") |
| Vekt | Ca. 1,37 kg (3,02 lb.) |
| Sertifiseringer | |
| Beskyttelse | IP66-standard, overspenningsbeskyttelse og beskyttelse mot transientspenninger |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
Produkter fra samme kategori
Rask online vurdering
Bruk våre kalkulatorer for en estimat. Fyll ut skjemaet - våre konsulenter vil forberede et tilpasset tilbud
-
Estimatskjema
Bruk vårt verktøy for overvåkningsestimat, gi grunnleggende informasjon og motta tilbudet direkte på e-post
Vis
-
Estimatskjema
Sjekk hva det koster å installere en alarm, gi grunnleggende informasjon og motta tilbudet direkte på e-post
Vis
-
Estimatskjema
Vurder tilgangskontrollsystemet i hvilken som helst bygning. til forskjellige soner og områder med enhver type identifikasjon
Vis
-
Estimatskjema
Få en estimat av kostnadene for en to-fløyet, skyvbar, garasjeport for din bygning eller eiendom
Vis
Våre anbefalinger
- Byovervåking
- Hjemovervåking
- Boligområdeovervåking
- Butikovervåking
- Apotekovervåking
- Parkeringsovervåking
- Kontorovervåking
- Skoleovervåking
- Lagerovervåking
- Bensinstasjonovervåking
- Harddiskkapasitetskalkulator
- Objektivets brennviddekalkulator
- Omfattende ekspertstøtte
- Effektiv ordrebehandling
- Konkurransedyktige priser, kampanjer og rabatter
- 17 år på markedet










